Bảng giá
| STT | CÁC MÓN ĂN ĐẶC SẢN | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
|---|---|---|---|
| 1 | Bánh chưng | 1cái (lớn-nhỏ) | 1200-500 |
| 2 | Bánh tét | 1 cái | 1000 |
| 3 | Bánh tét chuối | 1 cái | 700 |
| 4 | Bánh chưng chay | 1 cái | 1000 |
| 5 | Nem chua | 0.5 kg | 1200 |
| 6 | Nem nhỏ | 1 chiếc | 100 |
| 7 | Heo quay | 1 kg | 2500 |
| 8 | Vịt quay | 1 con | 3200 |
| 9 | Gà quay | 1 con | 100 0 |
| 10 | Chân giò quay | 1 hộp | 500 |
| 11 | Nem nướng | 0.5 kg | 1200 |
| 12 | Tiết canh | 0.5 kg | 1000 |
| 13 | Giò sống (mộc sống) | 0.5kg | 1000 |
| 14 | Chả lụa (giò lụa) |
0.5kg |
1000 |
| 15 | Chả quế (chả chiên) | 0.5kg | 1000 |
| 16 | Chả thủ (giỏ thủ) | 0.5kg | 1000 |
| 17 | Chả bì | 0.5kg | 1000 |
| 18 | Chả giò cầu tre, nem ráng | Hộp | 750 |
| 19 | Chả giò rế | Hộp | 800 |
| 20 | Chả cá thác lác chiên (loại ngon) | 0.5 kg | 1000 |
| 21 | Chả cá thác lác tươi | 0.5 kg | 1000 |
| 22 | Gà ác | 1 con | 1300 |
| 23 | Ốc Bưu tươi | 0.5 kg | 1100 |
| 24 | Thịt chó tươi | 1 kg | 1900 |
| 25 | Thịt chó nấu rượu mận | 0.5 kg | 1200 |
| 26 | Dồi chó hấp | 0.5 kg | 1200 |
| 27 | Lòng dồi tiết tươi | 0.5 kg | 1000 |
| 28 | Thịt dê | 1 kg | 1300 |
| 29 | Thịt nai tươi | 0.5 kg | 1100 |
| 30 | Heo rừng VN | 0.5 kg | 1600 |
| 31 | Thịt thỏ VN | 1 kg | 1500 |
| 32 | Lươn tươi VN (làm sạch) | 0.5 kg | 1100 |
| 33 | Ếch tươi VN | 0.5 kg | 1000 |
| 34 | Cua tươi xay (dùng nấu riêu cua… ) | 0.5 kg | 1100 |
| 35 | Cá bống trắng | 0.5 kg | 600 |
| 36 | Cá kèo thiên nhiên | 0.5 kg | 1000 |
| 37 | Cá bông lau, cá lóc cắt sẵn | 1 kg | 1200 |
| 38 | Cá trê | 1 kg | 1000 |
| 39 | Cá sặc con lớn | 0.5 kg | 1100 |
| 40 | Cá rô ruộng | 0.5 kg | 1000 |
| 41 | Cá lóc, cá quả nguyên con | 1 kg | 1200 |
| 42 | Cá rô phi (lớn), cá Dò | Con | 350/700 |
| 43 | Cua xanh, cua Bể | 1 bì | 900 |
| 44 | Tôm tươi không đầu | 1 hộp 0.5 kg | 700 |
| 45 | Tôm càng xanh VN (loại lớn/loại nhỏ) | 1 kg | 2100/ 1600 |
| 46 | Cá hộp VN, Phillipin, Thái các loại | 1 hộp | 90/120/150 |
| 47 | Tôm khô | 0.5 kg/ bì nhỏ | 1250/ 300 |
| 48 | Khô cá cơm | 0.5 kg | 1000 |
| 49 | Khô cá khoai, khô cá sặc, khô cá tra | Bì | 900 |
| 50 | Khô cá lóc | 1 kg | 2500 |
| 51 | Tôm chà bông (ruốc tôm) | 1 hủ | 600 |
| 52 | Khô mực VN (loại ngon) | Bì nhỏ/1 kg | 650/2900 |
| 53 | Bánh hỏi tươi, Bánh cuốn tươi (bánh ướt) | 0.5 kg | 550 |
| 54 | Bánh canh tươi | 1 kg | 1100 |
| 55 | Gỏi đu đủ gan bò khô | 1 hộp | 500 |
| 56 | Bánh giò (bánh lá, tẻ), Bánh ít lá gai | Cái | 200 |
| 57 | Bánh ít nhân dừa đậu, Bánh xu xê, Bánh cốm | Cái | 150 |
| 58 | Bánh bột lọc, Bánh ít trần, Bánh cam | Hộp | 500 |
| 59 | Bánh bao VN | 1 hộp 2 cái | 500 |
| 60 | Bánh tiêu, Bánh quẩy | 1 bì 4 cái | 500 |
| 61 | Banh da lợn, Bánh xôi vị | 1 hộp | 300 |
| 62 | Xôi gấc, Xôi lá cẩm, Xôi khúc, Nem thính/ bì thính (có kèm nước mắm) | 1 hộp | 600/500/400 |
Bản in |




Bản in

