Bảng giá
| STT | CÁC LOẠI RAU, CỦ, TRÁI CÂY... | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
|---|---|---|---|
| 1 | Bắp chuối | 1 kg | 1200 |
| 2 | Đu đủ xanh | 1 kg | 700 |
| 3 | Mướp hương | 1 kg | 800 |
| 4 | Cải bẹ xanh | 1 kg | 500 |
| 5 | Chuối xanh | 1 kg | 1000 |
| 6 | Đậu đũa | bì (0.5kg) | 300 |
| 7 | Cà pháo tươi | bì (0.5kg) | 400 |
| 8 | Ớt tươi, ớt khô, ớt đông lạnh | bì | 300 |
| 9 | Tiêu (Hột, xay, tiêu sọ) | bì | 250 |
| 10 | Rau mùi (ngò rí), mùi tàu (ngò gai) | bì | 200 |
| 11 | Rau quế (húng quế), rau răm | bì | 200 |
| 12 | Rau nhút | bì | 300 |
| 13 | Bạc hà (dọc mùng) | bì | 300 |
| 14 | Rau ngót, rau muống, rau má | bì | 200 |
| 15 | Riềng, sả | bì | 200 |
| 16 | Mẻ (Nấu thịt cầy, nấu riêu) | gói | 300 |
| 17 | Rau canh giới, húng duỗi | bì | 200 |
| 18 | Lá chanh, lá lốt, lá mơ | bì | 200 |
| 19 | Xoài xanh, xoài chín | 1 kg | 1600 |
| 20 | Thanh long VN | 1 kg | 1800 |
| 21 | Sầu riêng | 1 kg | 1000-1200 |
| 22 | Ổi | 1 kg | 1000 |
| 23 | Gấc tươi nấu xôi | 0.5 kg | 1200 |
| 24 | Dừa tươi (non) | 1 trái | 500 |
| 25 | Dừa già | 1 trái | 650 |
| 26 | Vải tươi đông lạnh | 0.5kg | 250 |
| 27 | Sầu riêng đông lạnh | hộp | 850 |
| 28 | Xoài ngâm, cóc ngâm | bì | 500 |
| 29 | Chùm ruột ngâm | bì | 500 |
| 30 | Mít lon, Mít đát | lon | 250 |
| 31 | Vải lon, nhãn lon, măng cụt lon | lon | 300 |
| 32 | Dừa lon (Trái) | lon | 180 |
| 33 | Sương sáo lon | lon | 220 |
| 34 | Sương sa lon | lon | 200 |
| 35 | Chanh muối | hủ | 600 |
Bản in |




Bản in


