Bảng giá
| STT | CÁC MÓN BÚN, BÁNH, PHỞ, BỘT, GIA VỊ NẤU ĂN | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
|---|---|---|---|
| 1 | Bún gạo 8 miếng | Gói | 230 |
| 2 | Bún gạo khô VN | Gói | 230 |
| 3 | Bún tươi Safaco | Gói | 400 |
| 4 | Bánh hỏi khô (hàng Thái) | Gói | 200 |
| 5 | Bánh hỏi khô VN | Gói | 250 |
| 6 | Bún bò huế VN | Gói | 230 |
| 7 | Bánh phở con ó | Gói | 220 |
| 8 | Bánh phở áo dài | Gói | 200 |
| 9 | Bánh phở Vina | Gói | 200 |
| 10 | Bánh phở Vifon | Gói | 180 |
| 11 | Phở gạo (hàng Thái) | Gói | 180 |
| 12 | Hủ tiếu khô VN (Bột lọc) | Gói | 220 |
| 13 | Bánh canh khô VN | Gói | 210 |
| 14 | Bún gạo xào | Gói | 230 |
| 15 | Bún bò huế (hàng Đài Loan) | Gói | 170 |
| 16 | Bún tàu (Miến chả ram), miến dong | Bì | 250 |
| 17 | Mì trứng | Gói | 650 |
| 18 | Bánh phồng tôm Sa Giang | Hộp | 300 |
| 19 | Bánh phồng tôm Sa Giang | Bì | 250 |
| 20 | Bánh phồng tôm Trung Quốc | Hộp | 200 |
| 21 | Bánh tráng tôm đỏ | Xấp | 600 |
| 22 | Bánh tráng mè đen | Xấp | 600 |
| 23 | Bánh tráng mè dừa | Xấp | 600 |
| 24 | Bánh tráng rế | Xấp | 350 |
| 25 | Bánh tráng phơi sương | Xấp | 200 |
| 26 | Bánh tráng 22cm (bánh đa nem) | Xấp | 350 |
| 27 | Gạo Nhật loại ngon | 10 kg | 2700 |
| 28 | Bột bánh cuốn, bánh xèo | Bì | 350 |
| 29 | Bột nếp, bột gạo | Bì | 350 |
| 30 | Bột năng | Bì | 350 |
| 31 | Bột sắn dây | Bì | 750 |
| 32 | Bột bán VN | Bì | 300 |
| 33 | Bột khoai VN (nấu chè) | Bì | 200 |
| 34 | Bột ngọt Thái | Bì 0.5 kg | 450 |
| 35 | Bột nổi Alsa | Bì | 150 |
| 36 | Bột nem chua Thái lan | Bì | 220 |
| 37 | Bột xá xíu | Bì | 250 |
| 38 | Bột cà ri, bột ngũ vị hương | Bì | 60 |
| 39 | Bột gia vị nấu lagu (Kim Hưng) | Bì | 150 |
| 40 | Bột gia vị nấu bún bò Huế | Bì | 150 |
| 41 | Bột canh Vifon | Bì | 350 |
| 42 | Bột nêm (Hạt nêm từ thịt) | Bì | 290 |
| 43 | Xíu mại VN | Hộp | 350 |
| 44 | Thịt hộp kho tàu trứng vịt | Hộp | 700 |
| 45 | Gà tần thuốc bắc | Hộp | 800 |
| 46 | Heo hầm tiêu xanh | Hộp | 390 |
| 47 | Bột phá lấu | Gói | 200 |
| 48 | Bột gia vị nấu bò kho | Bì | 150 |
| 49 | Hạt điều màu, thính | Bì | 200 |
| 50 | Da heo khô | Bì | 450 |
| 51 | Đậu hủ ky | Bì | 430 |
| 52 | Đậu phộng VN (lạc) | Bì | 300 |
| 53 | Đậu trắng VN | Bì | 290 |
| 54 | Đậu đen VN | Bì | 300 |
| 55 | Đậu xanh cà, đậu xanh hột | Bì | 170 |
| 56 | Chao Đài Loan (hủ vuông) | Hủ | 400 |
| 57 | Chao Hồng Kông | Hủ (lớn) | 600 |
| 58 | Chao VN (Thuật Phát) | Hủ (lớn) | 600 |
| 59 | Cốt dừa bột | Bì | 80 |
| 60 | Cốt dừa lon | Lon | 130 |
| 61 | Tinh dầu lá dứa, tinh dầu sầu riêng, tinh dầu bưởi | Hủ | 100 |
| 62 | Tinh dầu chuối | Hủ | 100 |
| 63 | Vani nấu chè | Vỉ | 200 |
| 64 | Bột sương sáo | Bì | 220 |
| 65 | Đông sương (rau câu) | Bì | 200 |
| 66 | Màu thực phẩm | Vỉ | 200 |
| 67 | Ngó sen chua VN | Hủ | 750 |
| 68 | Kiệu chua VN | Hủ | 750 |
| 69 | Cà pháo kim chi | Hủ | 800 |
| 70 | Cà pháo muối | Hủ | 800 |
| 71 | Dưa cải chua VN | 0.5 kg | 600 |
| 72 | Dưa món VN | Hủ | 700 |
| 73 | Hành phi Thái, Đài Loan | Hộp/ Bì | 300 |
| 74 | Củ hành tím | 100g | 100 |
| 75 | Măng chua | Hủ | 380 |
| 76 | Măng tươi hộp | Hộp | 150 |
| 77 | Măng khô | Bì (Lớn-nhỏ) | 800-400 |
| 78 | Mít non | Hộp | 150 |
| 79 | Dưa cải lon | Lon (lớn) | 170 |
| 80 | Me bột nấu chua | Bì | 100 |
| 81 | Me cục nấu chua | Gói | 250 |
| 82 | Nước cốt me | Hủ | 350 |
| 83 | Mì ăn liền Thái các loại | Gói | 70 |
| 84 | Mì gà, mì bò, mì kim chi | Gói | 100 |
| 85 | Mì tôm, mì lẩu thái, mì hảo hảo, mì đệ nhất | Gói | 100 |
| 86 | Phở bò, phở gà, hủ tiếu Nam vang, bún riêu cua, bánh đa cua | Gói | 100 |
| 87 | Miến gà, miến măng cua, canh chua ăn liền | Gói | 100 |
Bản in |




Bản in


