Bảng giá
| STT | CÁC MÓN BIA, NƯỚC NGỌT, CÀ PHÊ, BÁNH KẸO ... | ĐƠN VỊ | GIÁ TIỀN |
|---|---|---|---|
| 1 | Bia Heniken | chai | 400 |
| 2 | Rượu lúa mới | chai | 1900 |
| 3 | Rượu Nàng hương | chai | 1400 |
| 4 | Rượu nếp mới | chai | 1900 |
| 5 | Rượu Vodka | chai | 1200 |
| 6 | Rượu vang Đà Lạt | chai | 1500 |
| 7 | Mứt thập cẩm | hộp (lớn-nhỏ) | 1400-1200 |
| 8 | Mứt các loại (Sen, dừa, bí) | hộp | 1000 |
| 9 | Cà phê Trung Nguyên | hộp | 800 |
| 10 | Vina cà phê (Cà phê hoà tan) | bì (24 gói) | 800 |
| 11 | Cà phê phin Trung Nguyên | hộp | 800 |
| 12 | Cà phê G7 | hộp | 850 |
| 13 | Cà phê Nest Việt (hòa tan) | hộp | 800 |
| 14 | Phin cà phê | cái | 400 |
| 15 | Trà lài, Trà sen, Trà bắc Thái Nguyên | bì | 350 |
| 16 | Trà gừng, Trà thanh nhiệt | hộp | 400 |
| 17 | Trà Atiso | hộp | 300 |
| 18 | Trà bí đao | gói | 50 |
| 19 | Trà giảm béo | hộp | 550 |
| 20 | Trà móc câu | bì | 350 |
| 21 | La hán quả | bì | 700 |
| 22 | Trà xí muội | gói | 550 |
| 23 | Bánh đậu xanh Rồng vàng | hộp | 650 |
| 24 | Bánh Trung thu | cái | 750 |
| 25 | Bánh lột da (Bánh bía) | bì | 800 |
| 26 | Kẹo đậu phộng Yến Nhung | vỉ | 250 |
| 27 | Kẹo mè xửng | vỉ | 600 |
| 28 | Kẹo dừa | vỉ | 300 |
| 29 | Xí muội | bì | 400 |
| 30 | Kẹo chuối | vỉ | 600 |
| 31 | Hạt dưa | 0.5 kg | 700 |
| 32 | Trái cây sấy (mít, chuối, môn) | bì | 600 |
| 33 | Sầu riêng sấy | bì | 650 |
| 34 | Si rô (Dâu, cam, dứa) | chai | 400 |
| 35 | Nước bí, Nước rau má, Nước sương sáo (thạch) | lon | 120 |
| 36 | Nước mía, Nước dừa, Nước xoài | lon | 120 |
| 37 | Nước Yến | lon | 120 |
| 38 | Nước Xá Xị VN | lon | 120 |
| 39 | Các loại giấy cúng, Nhang hương | ||
| 40 | Thuốc lá Zet, Thuốc lá Caraven | lói | 350 |
| 41 | Thuốc lá 555 | lói | 350 |
Bản in |




Bản in

